العب بأناقة! تم تحديث GAMING بواسطة TRI FROZR 3 للحفاظ على أداء مكثف أثناء الألعاب وإنشاء المحتوى. أسلوب سريع يتطابق مع قدرات الأداء العالي للاعبين الذين يرغبون في الذهاب إلى أقصى الحدود.
General characteristics | |
---|---|
Video card type | GeForce |
Model GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB |
Graphics Processor | GeForce RTX 4070 Ti |
Interface | PCI-E 16x 4.0 |
Technology GPU | 5 nm |
Number of supported monitors | 4 |
Maximum Resolution | 7680x4320 |
Specifications | |
GPU frequency | 2310 MHz |
Maximum frequency with Turbo Boost | 2760 MHz |
Video memory size | 12 GB |
Video memory frequency | 21000 MHz |
Video memory bus width | 192 bit |
Connection | |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 3 |
Math block | |
Number of general purpose processors | 7680 |
NVIDIA Tensor Cores | 240 |
NVIDIA RT Cores | 60 |
Number of texture units | 240 |
Number of ROPs | 80 |
Additionally | |
The need for additional power | 16 pin |
Recommended PSU Wattage | 750 W |
Number of fans | 3 |
Number of occupied slots | 3 |
Dimensions (WxHxD) | 337x62x140 mm |
Weight | 1613 g |